Denne tabel giver et overblik over omregninger mellem forskellige hastighedsenheder, f.eks. meter pr. sekund (m/s), kilometer i timen (km/t), fod pr. sekund (ft/s) og knob (sømil i timen). Tabellen er nyttig, når du hurtigt skal konvertere mellem enheder inden for industri, flowmåling, pumpedimensionering, marineapplikationer eller tekniske beregninger, hvor forskellige systemer bruges samtidigt.
Omregning af enheder
| Hastighed | m/s | m/min | kilometer i timen | ft/s | ft/min | ft/h | naut mile/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 m/s | 1 | 60 | 3.6 | 3.281 | 196.85 | 11812 | 1.942 |
| 1 m/min | 0.01667 | 1 | 0.06 | 0.05468 | 3.281 | 196.86 | 0.03238 |
| 1 km/t | 0.2778 | 16.67 | 1 | 0.9114 | 54.68 | 3281 | 0.5396 |
| 1 ft/s | 0.3048 | 18.29 | 1.097 | 1 | 60 | 3600 | 0.5921 |
| 1 ft/min | 0.005080 | 0.3048 | 0.01829 | 0.01667 | 1 | 60 | 0.009868 |
| 1 fod/t | 0.000085 | 0.00508 | 0.000305 | 0.000278 | 0.01667 | 1 | 0.0001645 |
| 1 sømil/t | 0.5149 | 30.88 | 1.853 | 1.689 | 101.3 | 6079 | 1 |
"*"angiver obligatoriske felter