Membranvakuumpumpar för luft, gas och vätska
EAD-pumpar är kompakta och tillförlitliga membranvakuumpumpar utvecklade för hantering av luft och gas i laboratorie- och industriella applikationer. Pumparna är konstruerade för stabil drift, lång livslängd och hög prestanda även i krävande miljöer.
I sortimentet finns cirka 30 olika varianter, vilket gör det enkelt att hitta en lösning för allt från laboratorieutrustning till OEM-applikationer och andra vakuumkrävande processer.
Produktoversigt
Anmodning om tilbud
Anmodningen om tilbud vil blive behandlet af vores datterselskab Aldax AB (info@aldax.se).
"*"angiver obligatoriske felter
Materiale til download
| Artikelnummer | Vakuum | Tryk | flow | Tilgængelighed | Pris | Læg i kurv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVO10 - Type 1 | 960 mbar | >2 bar | 24 LPM | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| EVO10 - Type 2 | 960 mbar | 1 bar | 20 LPM | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| EVO10R | -933 mbar | >2 bar | 20 LPM | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| EVO30 - Type 1 | 960 mbar | >1 bar | 44 LPM | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| EVO30 - Type 2 | 960 mbar | >2 bar | 38 LPM | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| EVO5 | -960 mbar | > 2 bar | 10,5 LPM | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| EVOR | -960 mbar | > 2 bar | 12 LPM | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| H10 | -787 mbar | 1,4 bar | 16 LPM | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| H30P3-05 - Parallel | 880 mbar | 1 bar | 48 LPM | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| H30P3-05 - Series | 960 mbar | >2 bar | 25 LPM | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| H5 | -813 mbar | 1,6 / >2 bar | 6 LPM | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| H5P3 - Parallel | -813 mbar | 1,6 bar | 12 LPM | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| H5P3 - Series | -946 mbar | >3,5 bar | 6 LPM | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| HX10-05 | -833 mbar | >1,8 bar | 13 LPM | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| HX10P3-05 - Parallel | -826 mbar | 1,6 bar | 25 LPM | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| HX10P3-05 - Series | 960 mbar | > 2 bar | 13 LPM | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| MR | -813 mbar | 1,55 bar | 7,5 LPM | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| MRP3 - Parallel | -800 mbar | 1,5 bar | 14 LPM | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| MRP3 - Series | -920 mbar | >3 bar | 7 LPM | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| NEO | -826 mbar | 1 bar | 4 LPM | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| S5 | -813 mbar | 1,6 bar | 6 LPM | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| S5P3 - Parallel | -813 mbar | 1,6 bar | 12 LPM | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| S5P3 - Series | -946 mbar | >3,5 bar | 6 LPM | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| SR | -813 mbar | 1,55 bar | 8 LPM | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| SR10 Brushless | -826 mbar | 1,3 bar | 14 LPM | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Z5 | -867 mbar | 1,2 bar | 6.5 LPM | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Z5P3 - Parallel | -867 mbar | 1,2 bar | 13 LPM | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Z5P3 - Series | -960 mbar | >2 bar | 6.5 LPM | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| ZR | -867 mbar | 1,2 bar | 8.5 LPM | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| ZR BRUSHLESS | -867 mbar | 1,2 bar | 6 LPM | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
Vil du finde kontaktoplysninger på en bestemt person eller et bestemt kontor?
Her finder du alle vores kontaktoplysninger.























