Versilon™ ETFE
Strålingsbestandig slange med fremragende mekaniske egenskaber.
Den fleksible Versilon™ ETFE-slange fra Saint-Gobain har bedre mekaniske egenskaber end fluorpolymerer som FEP og PFA og er modstandsdygtig over for stråling, slid og stød.
Materialet er vejrbestandigt, inert over for de fleste opløsningsmidler og kemikalier og har en kontinuerlig driftstemperatur på 148 °C.
Versilon™ ETFE-slanger er fremstillet af materialer, der opfylder ASTM-standard D3159. Det kan bruges til at fremstille ventiler, fittings, lejer, pumpekomponenter og elektriske belægninger.
Brand:
Saint-Gobain
Produktoversigt
Specifikationer
- Hårdhed (Shore A): 72
- Trækstyrke: 6800 psi (47 MPa)
- Ultimativ forlængelse: 300 %
- Massefylde (specifik tyngdekraft): 1,7
- Maksimal anbefalet driftstemperatur: 150 °C (300 °F)
- Temperatur for slagbrud: -66 °C (-150 °F)
Karakteristika
- Mekanisk styrke
- Slidstærk
- Bredt temperaturområde
- God kemisk modstandsdygtighed
| Artikelnummer | ID (mm) | Vægtykkelse (mm) | YD (mm) | Tilgængelighed | Pris | Læg i kurv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSTZ83-0062-021-50 | 0.51 | 0.54 | 1.59 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| TSTZ83-0062-021.10 | 0.51 | 0.54 | 1.59 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| TSTZ83-0062-023-50 | 0.41 | 0.59 | 1.59 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| TSTZ83-0062-023.10 | 0.41 | 0.59 | 1.59 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| TSTZ83-0125-016-50 | 2.38 | 0.40 | 3.18 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| TSTZ83-0125-016.10 | 2.38 | 0.40 | 3.18 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| TSTZ83-0125-031-50 | 1.59 | 0.79 | 3.18 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| TSTZ83-0125-031.10 | 1.59 | 0.79 | 3.18 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| TSTZ83-0250-031-50 | 4.76 | 0.79 | 6.35 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| TSTZ83-0250-031.10 | 4.76 | 0.79 | 6.35 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| TSTZ83-0250-062-50 | 3.18 | 1.59 | 6.35 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| TSTZ83-0250-062.10 | 3.18 | 1.59 | 6.35 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| TSTZ83-0312-040-50 | 5.89 | 1.02 | 7.94 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| TSTZ83-0312-040.10 | 5.89 | 1.02 | 7.94 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| TSTZ83-0375-048-50 | 7.06 | 1.23 | 9.53 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| TSTZ83-0375-048.10 | 7.06 | 1.23 | 9.53 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| TSTZ83-0500-062-50 | 9.53 | 1.59 | 12.70 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| TSTZ83-0500-062.10 | 9.53 | 1.59 | 12.70 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
"*"angiver obligatoriske felter
Vil du finde kontaktoplysninger på en bestemt person eller et bestemt kontor?
Her finder du alle vores kontaktoplysninger.
